项目名称:硫氮分析仪
采购单位:pg模拟器试玩入口官网
采购方式:询价
成交单位:泰州市姜堰大地仪器厂
成交价格:80000元
购买数量:1套
产品型号:JF-TSN-5000
评审日期:2021年5月11日
主要技术参数:
硫氮分析仪
液体样品:0.2-20000mg/L
气体样品:0.2mg/m3-20000 mg/m3
固体样品:0.2mg/kg-20000mg/kg
裂解炉控温范围:室温-1100℃
控温误差:5℃
仪器的主要性能指标:
样品形态 | 浓度范围 | 示值误差 | 重复性(RSD) | 测量下限 |
气体 | 0.2mg/m3≤样品浓度≤1.0mg/m3 | ±0.09 mg/m3 | ≤10% | ≤0.2mg/m3 |
1.0mg/m3<样品浓度≤100mg/m3 | ±10% | ≤5% |
100mg/m3<样品浓度≤20000mg/m3 | ±6% | ≤3% |
液体 | 0.2mg/L≤样品浓度≤1.0mg/L | ±0.09 mg/L | ≤15% | ≤0.2mg/L |
1.0mg/L<样品浓度≤100mg/L | ±10% | ≤5% |
100mg/L<样品浓度≤20000mg/L | ±6% | ≤3% |
固体 | 1.0mg/kg≤样品浓度≤10mg/kg | ±15% | ≤10% | ≤1mg/kg |
10mg/kg<样品浓度≤100mg/kg | ±10% | ≤5% |
100mg/kg<样品浓度≤20000mg/kg | ±6% | ≤3% |
公示时间:2021.05.13-2021.05.19,如有异议请拨打64252334向王伟老师反映。